Kontakt
Fast Internet Factory e.K.
Hofgartenweg 13
07973 Greiz
Tel.: 03661 / 47 666 35
Fax: 03661 / 687551
E-Mail:
info@com4shop.info
| com4shop-Kaufversion-Preisliste | ||||
| Anzahl der Shopartikel */ Ausstattungsvariante | S | M | XL | |
| 50 | 690 € | 1600 € | 2900 € | |
| 250 | 1000 € | 2000 € | 3900 € | |
| 500 | 1400 € | 2700 € | 4900 € | |
| 1000 | 1800 € | 3500 € | 6300 € | |
| 4000 | - | 4600 € | 7900 € | |
| ohne Artikelbegrenzung | - | 5900 € | 9900 € | |
| com4shop-Mietversion-Preisliste *) | ||||
| Anzahl der Shopartikel */ Ausstattungsvariante | S | M | XL | |
| 50 | 12 €/Mon. | 27 €/Mon. | 48 €/Mon. | |
| 250 | 17 €/Mon. | 33 €/Mon. | 65 €/Mon. | |
| 500 | 23 €/Mon. | 45 €/Mon. | 82 €/Mon. | |
| 1000 | 30 €/Mon. | 58 €/Mon. | 105 €/Mon. | |
| 4000 | - | 77 €/Mon. | 132 €/Mon. | |
| ohne Artikelbegrenzung | - | 98 €/Mon. | 165 €/Mon. | |
| Einrichtungsgebühr | 169,- € | 99,- € | 49,- € | |
| *) Anzahl der in der Datenbank gespeicherten Artikel. | ||||
| Funktionen | ||||
| Katalog-
und Artikelverwaltung |
S | M | XL | |
| Katalog- und Artikelstruktur frei konfigurierbar | |
enthalten | enthalten | enthalten |
| 10 Artikeleigenschaften pro Katalog
Ab Version M davon 3 als Variationseigenschaften verwendbar |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| abweichende Artikeleigenschaften pro Artikel | enthalten | |||
| Anzahl Artikelvariationen (eigene Bezeichnung, Artikelnr. Preis, Sonderpreis, EAN...) |
unbegrenzt | unbegrenzt | ||
| Anzeige der Variationen im Shop als Tabelle oder Drop-Down-Menü | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Grundpreisauszeichnung | enthalten | enthalten | enthalten | |
| katalogbezogene Rabattzuordnung (%) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| datumsgesteuerte Sonderpreise | enthalten | enthalten | enthalten | |
| 3 Preisgruppen | enthalten | enthalten | ||
| 10 Staffelpreise | enthalten | |||
| Multiple Katalogzuordnung von Artikeln | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Import-Assistent für Artikeldaten | enthalten | enthalten | ||
| Anzeigestatus von Katalogen bzw.
Artikeln einstellbar (immer, nie, von - bis › minutengenau) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Zubehörverwaltung für Artikel | enthalten | enthalten | ||
| Anzeige aller Artikel des selben Kataloges eines Kataloges als Zubehör | enthalten | enthalten | ||
| automatischer Bildimportassistent | enthalten | enthalten | ||
| manueller Bildimport | enthalten | enthalten | enthalten | |
| manueller Bildimport mit Bildbearbeitungsfunktionen Ausschneiden, Skalieren, Schärfen, Helligkeit, Kontrast |
Option | Option | Option | |
| Artikelvorschau via integriertem Webbrowser | enthalten | enthalten | enthalten | |
| spezielle Artikelkennzeichen
(z.B.: Artikel kann nur separat bestellt werden, etc.) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Highlightfunktion (Artikel können zeitgesteuert in bestimmten Shopbereichen als Hightlight angezeigt werden |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Topseller-Anzeige für Startseite | enthalten | enthalten | enthalten | |
| artikelbezogene Werbepartnerprovision in Euro fest einstellbar | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Zubehörfunktion | enthalten | enthalten | ||
| Artikel und Katalog können per Drag&Drop verschoben werden | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Nachfolgeartikel | enthalten | enthalten | ||
| Kundenstammverwaltung | S | M | XL | |
| Übernahme der Adressinformationen bei Kundenregistrierung | enthalten | enthalten | enthalten | |
| kundenspezifische Chronologie für die Dokumentation von Bestellungen, E-Mail-Nachrichten, Gutscheine, Newsletter, Adressdatenänderungen, Bestelländerungen...) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Kundenclub | enthalten | |||
| Einstellung von Preisgruppenzugehörigkeit, Versandkostenbefreiung, Skonto, Rabatt, Zahlungsziel, Bankverbindung für Lastschrift | enthalten | enthalten | enthalten | |
| kundenspezifische Artikelpreise | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Adresstypen (Zuordnung von Zahlungsarten möglich) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Bestellerfassung | S | M | XL | |
| Übernahme von Online-Bestellungen in das com4shop-System | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Emailbenachrichtigung bei neuer
Bestellung (Der Kunde und Sie als Betreiber erhalten eine ausführliche Bestellbestätigungsemail) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Offline-Bestellerfassung (komfortable Eingabmaske für manuelle Aufname von Bestellungen per Telefon, E-Mail...) |
enthalten | enthalten | ||
| Bestellverwaltung | S | M | XL | |
| Verwaltung aller Online- und Offline-Bestellungen erfolgt über eine einzige komfortable Plegemaske | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Darstellung der einzelnen Bestellpositionen | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Druckfunktionen für Rechnung, Lieferschein, Umschläge, Paketscheine... |
|
enthalten | enthalten | |
| Möglichkeit für nachträgliche manuelle Änderung / Ergänzung / Löschung von Bestellpositionen | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Übersichtliche Darstellung der Kostenstruktur einer Bestellung inkl. Korrekturfunktion | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Stapelverarbeitung für E-Mail, Statusänderung, DTA-Export, Zahlungseingang, ...) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| diverse Notizfunktionen (Kunde gesperrt, Lastschriftrückgabe, Notizfeld, ...) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Anzeige von Rechnungs- und Lieferadresse inkl. Korrekturmöglichkeit | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Anzeige Werbepartner / Überweisende URL | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Anzeige aller Zahlungen zu einer Bestellung | enthalten | enthalten | ||
| Statusänderung von Bestellungen (Anzeige im internen Kundenbereich des Online-Shops) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| diverse Suchfunktionen (Bestelldatum, Lieferdatum, Status, Bestellnummer, Kunde, Bestellwert, ...) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| DTA-Export für Lastschriften | enthalten | |||
| Marketingwerkzeuge | S | M | XL | |
| Integrierter, IMAP E-Mail-Client für Mailempfang | Option | Option | Option | |
| Frei konfigurierbare E-Mail-Vorlagen | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Versand von Newslettern und E-Mail-Gutscheinen | enthalten | enthalten | ||
| News-Anzeige (News für verschiedene Shopseiten separat editierbar) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Produktempfehlung via Pop-up (wenn Artikel in den Warenkorb gelegt wird) | enthalten | enthalten | enthalten | |
| E-Mail-Funktion zur Weiterempfehlung eines Produktes an Freunde | enthalten | enthalten | ||
| Forum inkl. Verwaltung | enthalten | |||
| Gästebuch inkl. Verwaltung | enthalten | enthalten | ||
| Such-Tipps | enthalten | |||
| Umfragefunktion für Website | enthalten | |||
| persönlicher Kundenbereich im Onlineshop | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Rabatteinstellungen pro Kunde | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Zahlungsarten |
|
S | M | XL |
differenzierte Anzeige der Zahlungsarten
im Shop nach:
|
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Skonto für Zahlungsweise (z.B. 2% Skonto für Vorabüberweisung) |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Versandarten | S | M | XL | |
| Versandkostenberechnung nach Wert oder Gewicht | ||||
| Versandart wird nur innerhalb eines definierten Bestellwertbereiches angezeigt | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Versandart wird nur innerhalb eines definierten Gewichtsbereiches angezeigt | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Statistik | S | M | XL | |
| Werbepartnerstatistik | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Überweiser • überweisende URL • Sitzungen • Ansichten • Warenkorbpositionen • Bestellungen • Bestellwert |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Suchmaschinen: • Top 20 Sitzungen nach SB • Top 20 Warenkorbpositionen nach SB • Top 20 Bestellungen nach SB • Aufschlüsselung der SB nach Suchmaschinen • Wortkombinationen der Suchbegriffe • Name des Spiders (z.B. GoogleBot) • Anzahl der vom Spider besuchten Seiten • Auflistung der besuchten Seiten |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| Ansichten • Katalogansichten • Artikelansichten • Doorwaypages |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| • Artikel im Warenkorb (Anzahl und Namen) | enthalten | enthalten | ||
| Grafische Auswertungen • Sitzungen und Ansichten • Warenkorbpositionen pro Sitzung • Sitzungen pro Bestellung • Werbeausgaben (Kosten für Klicks und Provisionen) • Ansichten der Doorwaypages • Anzahl der Bestellungen • Umsatz |
enthalten | enthalten | enthalten | |
| jeweils auch nach Tageszeit,
Tag, Monat: • Sitzungen und Ansichten • Bannereinblendugen und Klicks • Anzahl der Bestellungen • Umsatz • Sitzungen pro Bestellung (nur Monat) |
enthalten | enthalten | ||
| Auswertung der Ergebnisse der Shopumfrage | enthalten | |||
| Auflistung der im Shop in die Suche eingegebenen Suchbegriffe | enthalten | |||
| Sucherfolg (nicht gefunden, gefunden, Suchtipps, korrigiert) |
enthalten | |||
| Wege durch die Website | enthalten | |||
| Ansichten der Doorwaypages | enthalten | enthalten | ||
| Frei konfigurierbare Auswertungen incl. Versand als E-Mail | enthalten | |||
| Schnittstellen | S | M | XL | |
| StarMoney | enthalten | |||
| Froogle | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Google-Sitemap | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Kelkoo | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Billiger.de | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Preisroboter | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Milando | enthalten | enthalten | enthalten | |
| DTA-Export für Lastschr. und Rücküberweisungen | enthalten | enthalten | enthalten | |
| DATEV-Export (ab Version2) | enthalten | |||
| Administration | S | M | XL | |
| Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Benutzergruppen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Individuelle Benutzerrechte über Benutzergruppen | enthalten | enthalten | enthalten | |
| Lagerverwaltung
(Option Dispomodul 1190,- Euro netto) |
S | M | XL | |
| Bestandsverwaltung | Option | Option | Option | |
| Lagerbestände pro Variation | Option | Option | Option | |
| automatisches Buchen der Artikel bei Rechnungsdruck | Option | Option | Option | |
| Inventur als Liste oder am Artikel | Option | Option | Option | |
| EAN-Nummern können bei Lagerzugang hinterlegt werden | Option | Option | Option | |
| Versand-Scanner-Kontrolle | Option | Option | Option | |
| Bestellvorschläge für Lieferantenbestellungen | Option | Option | Option | |
| Verbrauchsdispo | Option | Option | Option | |
| Shopdesign
unabhängig vom Shopsystem und somit frei gestaltbar (Gestaltungsleistungen sind nicht in Lizenzgebühr enthalten. ) |
möglich | möglich | möglich | |
| *) Die Mietpreise sind exklusive Hosting-Gebühr
beim Provider. Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt. |
||||